Івано-Франківська область
Рекорди з легкої атлетики (змагання у приміщенні) станом на 2026 рік
Дорослі (жінки)
| Вид програми | Результат | Прізвище, ім’я, спортсмена | Дата народження | Місце встановлення | Дата встановлення | Тренер |
1 | Біг 60 метрів | 7.21 | Стуй Христина | 03.02.1998 | Париж | 06.03.2011 | Басенко С. В., Яремчук Д. М. |
2 | Біг 200 метрів | 23.73 | Андреєва (Данів) Ольга | 14.05.1985 | Суми | 22.02.2006 | Яремчук Д. М., Фотуйма О. Я. |
3 | Біг 400 метрів | 54.10 | Харащук Тетяна | 25.01.2002 | Фаєтвіль ( США) | 20.02.2026 | Дорундяк С. А., Лабич П. В. |
4 | Біг 800 метрів | 2:03.95 | Ткачук Анастасія | 20.04.1993 | Суми | 18.02.2012 | Перегінець М. .І, Лабич П. В. |
5 | Біг 1500 метрів | 4:10.57 | Непорадна Неля | 29.07.1985 | Суми | 22.02.2003 | Перегінець М. І. |
6 | Біг 3000 метрів | 9:26.87 | Непорадна Неля | 29.07.1985 | Суми | 07.02.2004 | Перегінець М. І. |
7 | Біг 60 метрів з/б (0.840см) | 10.10 | Бойко Наталія | 31.10.2007 | Львів | 13.01.2024 | Влашин Т.О |
8 | Біг 2000 метрів з/п | 7:14.33 | Білінкевич Наталія | 03.10.2008 | Київ | 21.02.2026 | Перегінець М. І., Крижанівська О. Ф. |
9 | Естафетний біг 4х400 метрів | 3:56.52 | Ілюк Світлана Синюк Ірина Петрів Оксана Ткачук Анастасія | 25.03.1988 03.10.1992 07.01.1989 20.04.1993 | Суми | 20.02.2009 | Лабич П. В., Фотуйма О. Я., Уруський І. С., Файчак І. І., Єрузель Е. І. , Фотуйма О. Я., Перегінець М. І. |
10 | Спортивна ходьба 3000 метрів | 13:03.68 | Шевчук Ганна | 18.07.1996 | Могильов | 27.02.2015 | Шевчук М. М. |
11 | Спортивна ходьба 5000 метрів | 21:43:56 | Шевчук Ганна | 18.07.1996 | Київ | 27.02.2026 | Шелест О. П., Мазур Є. І. |
12 | Стрибки в висоту | 1м 70см | Тригуб’як Тетяна | 29.06.1998 | Львів | 17.01.2019 | Лопачак О. І. |
13 | Стрибки з жердиною | --- | | | | | |
14 | Стрибки в довжину | 5м 48см | Нестеренко Олександра | 27.11.2004 | Київ | 25.01.2025 | Якуба М. В. |
15 | Потрійний стрибок | 11м 68см | Тригуб’як Тетяна | 29.06.1998 | Львів | 31.01.2015 | Лопачак О. І. |
16 | Штовхання ядра (4кг) | 18м 31см | Облещук Галина | 23.02.1989 | Суми | 19.02.2014 | Шарий І. Г. |
17 | П’ятиборство | 2784 очок | Кудла Марта | 05.10.1983 | Суми | 23.02.2008 | Уруський І .С., Шарий І. Г. |
60 метрів з/б (0.840)=10.34 х Стрибок в висоту 1м 47см х Штовхання ядра (4кг)=8м 78см х Стрибок в довжину=4м 61см х 800метрів= 2:34.29 | |||||||
Жінки молодь (U23)
| Вид програми | Результат | Прізвище, ім’я, спортсмена | Дата народження | Місце встановлення | Дата встановлення | Тренер |
1 | Біг 60 метрів | 7.36 | Стуй Христина | 03.02.1998 | Суми | 22.02.2008 | Басенко С. В., Яремчук Д .М. |
2 | Біг 200 метрів | 23.73 | Андреєва (Данів) Ольга | 14.05.1985 | Суми | 22.02.2006 | Яремчук Д. М., Фотуйма О. Я. |
3 | Біг 400 метрів | 54.22 | Харащук Тетяна | 25.01.2002 | Київ | 03.02.2024 | Дорундяк С .М., Лабич П. В. |
4 | Біг 800 метрів | 2:03.95 | Ткачук Анастасія | 20.04.1993 | Суми | 18.02.2012 | Перегінець М. І., Лабич П. В. |
5 | Біг 1500 метрів | 4:10.57 | Непорадна Неля | 29.07.1985 | Суми | 22.02.2003 | Перегінець М. І. |
6 | Біг 3000 метрів | 9:26.87 | Непорадна Неля | 29.07.1985 | Суми | 07.02.2004 | Перегінець М. І. |
7 | Біг 60 метрів з/б (0.840см) | 10.10 | Бойко Наталія | 31.10.2007 | Львів | 13.01.2024 | Влашин Т. О. |
8 | Біг 2000 метрів з/п | 7:14.33 | Білінкевич Наталія | 03.10.2008 | Київ | 21.02.2026 | Перегінець М. І., Крижанівська О. Ф. |
9 | Естафетний біг 4х400 метрів | 3:56.52 | Ілюк Світлана Синюк Ірина Петрів Оксана Ткачук Анастасія | 25.03.1988 03.10.1992 07.01.1989 20.04.1993 | Суми | 20.02.2009 | Лабич П. В., Фотуйма О. Я., Уруський І .С., Файчак І. І. Єрузель Е.І., Фотуйма О. Я. Перегінець М. І. |
10 | Спортивна ходьба 3000 метрів | 13:03.68 | Шевчук Ганна | 18.07.1996 | Могильов | 27.02.2015 | Шевчук М. М. |
11 | Спортивна ходьба 5000 метрів | 24:00.95 | Шевчук Ганна | 18.07.1996 | Суми | 19.12.2015 | Шевчук М. М. |
12 | Стрибки в висоту | 1м 70см | Тригуб’як Тетяна | 29.06.1998 | Львів | 17.01.2015 | Лопачак О. І. |
13 | Стрибки з жердиною | --- | | | | | |
14 | Стрибки в довжину | 5м 48см | Нестеренко Олександра | 27.11.2004 | Київ | 25.01.2025 | Якуба М. В. |
15 | Потрійний стрибок | 11м 68см | Тригуб’як Тетяна | 29.06.1998 | Львів | 31.01.2025 | Лопак О. І. |
16 | Штовхання ядра (4кг) | 17м 06см | Облещук Галина | 23.02.1989 | Суми | 16.02.2011 | Шарий І. Г. |
17 | П’ятиборство | 2469 очок | Махтура Анна | 23.07.1988 | Суми | 23.02.2008 | Уруський І.С., Шарий І. Г. |
60 метрів з/б (0.840) = 10.67 х Стрибок в висоту 1м 38см х Штовхання ядра (4кг) = 7м 93см х Стрибок в довжину = 4м 76см х 800метрів = 2:46.96 | |||||||
Жінки юніори (U20)
| Вид програми | Результат | Прізвище, ім’я, спортсмена | Дата народження | Місце встановлення | Дата встановлення | Тренер |
1 | Біг 60 метрів | 7.57 | Стуй Христина | 03.02.1998 | Суми | 07.02.2007 | Яремчук Д. М. |
2 | Біг 200 метрів | 23.95 | Андреєва (Данів) Ольга | 14.05.1985 | Суми | 07.02.2006 | Яремчук Д. М., Фотуйма О. Я. |
3 | Біг 400 метрів | 54.87 | Харащук Тетяна | 25.01.2002 | Київ | 13.02.2024 | Дорундяк С. М., Лабич П. В. |
4 | Біг 800 метрів | 2:03.95 | Ткачук Анастасія | 20.04.1993 | Суми | 18.02.2012 | Перегінець М.І, Лабич П.В Дорундяк С. М., Лабич П. В. |
5 | Біг 1500 метрів | 4:10.57 | Непорадна Неля | 29.07.1985 | Суми | 22.02.2003 | Перегінець М. І. |
6 | Біг 3000 метрів | 9:26.87 | Непорадна Неля | 29.07.1985 | Суми | 07.02.2004 | Перегінець М. І. |
7 | Біг 60 метрів з/б (0.840см) | 10.10 | Бойко Наталія | 31.10.2007 | Львів | 13.01.2024 | Влашин Т. О. |
8 | Біг 2000 метрів з/п | 7:14.33 | Білінкевич Наталія | 03.10.2008 | Київ | 21.02.2026 | Перегінець М. І., Крижанівська О. Ф. |
9 | Естафетний біг 4х200 метрів | --- | | | | | |
10 | Спортивна ходьба 3000 метрів | 13:03.68 | Шевчук Ганна | 18.07.1996 | Могильов | 27.02.2015 | Шевчук М. М. |
11 | Спортивна ходьба 5000 метрів | 24:00.95 | Шевчук Ганна | 18.07.1996 | Суми | 19.12.2015 | Шевчук М. М. |
12 | Стрибки в висоту | 1м 70см | Тригуб’як Тетяна | 29.06.1998 | Львів | 17.01.2015 | Лопачак О. І. |
13 | Стрибки з жердиною | --- | | | | | |
14 | Стрибки в довжину | 4м 97см | Співак Леся | 27.11.2004 | Київ | 03.02.2025 | Якуба М. В. |
15 | Потрійний стрибок | 11м 68см | Тригуб’як Тетяна | 29.06.1998 | Львів | 31.01.2025 | Лопачак О. І. |
16 | Штовхання ядра (4кг) | 14м 07см | Копильців Анастасія | 23.02.1989 | Суми | 28.01.2023 | Гарасим І. М. |
17 | П’ятиборство | | | | | | |
| |||||||
Дівчата (U18)
| Вид програми | Результат | Прізвище, ім’я, спортсмена | Дата народження | Місце встановлення | Дата встановлення | Тренер |
1 | Біг 60 метрів | 7.83 | Бобровська Ірина | 03.02.1998 | Суми | 06.02.2021 | Макарчук О. А., Русс І .П. |
2 | Біг 200 метрів | 26.04 | Харащук Тетяна | 14.05.1985 | Київ | | Дорундяк С. А., Лабич П. В. |
3 | Біг 400 метрів | 56.83 | Ткачук Анастасія | 25.01.2002 | Київ | 21.12.2010 | Макарчук О. А., Русс І. П. |
4 | Біг 800 метрів | 2:07.07 | Ткачук Анастасія | 20.04.1993 | Суми | 19.02.2009 | Перегінець М. І., Лабич П. В. |
5 | Біг 1500 метрів | 4:30.48 | Непорадна Неля | 29.07.1985 | Київ | 11.11.1999 | Перегінець М. І. |
6 | Біг 3000 метрів | 10:13.12 | Солтан Наталія | 29.07.1985 | Київ | 10.12.2011 | Перегінець М. І., Крижанівська О. Ф. |
7 | Біг 60 метрів з/б (0.762/8.50см) | 9.73 | Бойко Наталія | 31.10.2007 | Львів | 21.12.2023 | Влашин Т. О. |
8 | Біг 2000 метрів з/п | 7:15.39 | Білінкевич Наталія | 03.10.2008 | Київ | 18.02.2025 | Перегінець М. І. |
9 | Естафетний біг 100+200+300+400 метрів | 2:34.08 | Оренчук Карина Джичко Сніжана Бобровська Ірина Стасінчук Діана | | Суми | 08.02.2021 | Перегінець М. І., Богоносюк М. В., Макарчук О. А., Русс І. П., Богоносюк М. В.
|
10 | Спортивна ходьба 3000 метрів | 14:26.40 | Суслик Ганна | 18.07.1996 | Київ | 19.03.2011 | Шевчук М. М. |
11 | Спортивна ходьба 5000 метрів | 24:38.50 | Суслик Ганна | 18.07.1996 | Донецьк | 25.05.2012 | Шевчук М. М. |
12 | Стрибки в висоту | 1м 70см | Тригуб’як Тетяна | 29.06.1998 | Львів | 17.01.2015 | Лопачак О. У. |
13 | Стрибки з жердиною | --- | | | | | |
14 | Стрибки в довжину | 4м 97см | Співак Леся | 27.11.2004 | Київ | 03.02.2025 | Якуба М. В. |
15 | Потрійний стрибок | 11м 68см | Тригуб’як Тетяна | 29.06.1998 | Львів | 31.01.2025 | Лопачак О. І. |
16 | Штовхання ядра (3кг) | 14м 68м | Копильців Анастасія | 23.02.1989 | Суми | 07.02.2021 | Гарасим І. М. |
17 | П’ятиборство | | | | | | |
| |||||||
Дівчата (U16)
| Вид програми | Результат | Прізвище, ім’я, спортсмена | Дата народження | Місце встановлення | Дата встановлення | Тренер |
1 | Біг 60 метрів | 8.13 | Мельник Марія | 10.04.2009 | Київ | 06.02.2021 | Перегінець М. І. |
2 | Біг 200 метрів | 26.04 | Харащук Тетяна | 25.01.2002 | Київ | | Дорундяк С. А. Лабич П. В. |
3 | Біг 400 метрів | 59.40 | Харащук Тетяна | 25.01.2002 | Київ | 21.12.2010 | Дорундяк С. А., Лабич П.В |
4 | Біг 800 метрів | 2:17.99 | Непорадна Неля | 29.07.1985 | Харків | 19.02.2009 | Перегінець М. І. |
5 | Біг 1500 метрів | 4:30.48 | Непорадна Неля | 29.07.1985 | Київ | 11.11.1999 | Перегінець М. І. |
6 | Біг 3000 метрів | 11:11.39 | Стасінчук Діана | 20.05.2007 | Суми | 10.12.2011 | Богоносюк М. В. |
7 | Біг 60 метрів з/б (0.762/8.25см) | 10.37 | Бойко Наталія | 31.10.2007 | Київ | 21.12.2023 | Влашин Т. О. |
8 | Біг 1500 метрів з/п | 5:32.74 | Генсіцька Сніжана | 03.05.2005 | Київ | 16.03.2019 | Дзундза В. М., Дзундза Ю. М. |
9 | Біг 2000 метрів з/п | 7:54.84 | Генсіцька Сніжана | 03.05.2005 | Суми | 08.02.2021 | Дзундза В. М., Дзундза Ю. М. |
10 | Естафетний біг 100+200+300+400 метрів | 2:43.97 | Бойко Наталія Семенюк Христина Федорак Дарія Івасюк Юлія | 31.10.2007 27.03.2008 30.10.2008 10.07.2007 | Київ | 08.02.2021 | Влашин Т. О. Дорундяк С. А., Лабич П.В Дорундяк С. А., Лабич П. В. Дорундяк С. А., Лабич П.В |
11 | Спортивна ходьба 3000 метрів | 14:26.40 | Суслик Ганна | 18.07.1996 | Київ | 19.03.2011 | Шевчук М. М. |
12 | Стрибки в висоту | 1м 60см | Павлів Юлія | 31.05.2002 | Львів | 17.01.2015 | Дорундяк С. А., Лабич П.В |
13 | Стрибки з жердиною | --- | | | | | |
14 | Стрибки в довжину | 4м 52см | Баранова Еліна | 07.06.2011 | Київ | 03.02.2025 | Юрчук О. В., Козунь Х. І. |
15 | Потрійний стрибок | 10м 72см | Сисак Діана | 05.10.2007 | Київ | 31.01.2025 | Гелетій М. Р |
16 | Штовхання ядра (3кг) | 11м 77м | Кулик Вероніка | 06.09.2010 | Львів | 13.12.2025 | Шарий Н. М., Смик О. С. |
17 | П’ятиборство | 2118 очок | Бойко Наталія | 31.10.2007 | Київ | 18.02.2022 | Влашин Т. О. |
60 метрів з/б (0.840) = 10.40 х Стрибок в висоту 1м 23см х Штовхання ядра (4кг) = 8м 67см х Стрибок в довжину = 3м 98см х 800метрів = 2:57.06 | |||||||
Дорослі (чоловіки)
| Вид програми | Результат | Прізвище, ім’я, спортсмена | Дата народження | Місце встановлення | Дата встановлення | Тренер |
1 | Біг 60 метрів | 6.58 | Осович Сергій | 16.12.1973 | Мадрид | 03.02.1998 | Яремчук Д. М. |
2 | Біг 200 метрів | 20.40 | Осович Сергій | 16.12.1973 | Валенсія | 01.03.1998 | Яремчук Д. М. |
3 | Біг 400 метрів | 48.35 | Сеник Станіслав | 23.11.1996 | Київ | 16.02.2019 | Перегінець М. І, Дзундза Ю. М. |
4 | Біг 800 метрів | 1:51.15 | Сеник Станіслав | 23.11.1996 | Київ | 17.02.2016 | Перегінець М. І., Дзундза Ю. М. |
5 | Біг 1500 метрів | 3:51.44 | Озарко Олег | 28.01.1985 | Суми | 22.02.2008 | Єрузель Є. І. |
6 | Біг 3000 метрів | 8:10.57 | Гелетій Ігор | 17.10.1982 | Суми | 23.02.2003 | Єрузель Є. І. |
7 | Біг 60 метрів з/б (106.7см) | 9.12 | Біленко Василь | 05.09.1989 | Суми | 10.02.2018 | Антонець В. В. |
8 | Біг 3000 метрів з/п | 8:53.39 | Двораковський Вадим | 1963 | Київ | 27.02.1991 | Гут Я. С. |
9 | Естафетний біг 4х400 метрів | 3.29.34 | Біленко Василь Федорків Руслан Шинкар Тарас
Сеник Станіслав | 05.09.1989 28.05.2000 25.01.2000
23.11.1996 | Суми | 11.02.2018 | Антонець В. В., Озарко О. П. Шевчук М. М., Ханенків М. Б. Перегінець М. І., Дзундза Ю. М. |
10 | Спортивна ходьба 5000 метрів | 19:50.11 | Літанюк Валерій | 02.04.1994 | Київ | 11.01.2019 | Новак С. В., Юдкіна Х. В. |
11 | Спортивна ходьба 10000 метрів | 46:41.33 | Мельник Олексій | 29.06.1992 | Суми | 16.02.2012 | Матешко В .В. |
12 | Стрибки в висоту | 2м 10см | Богоносюк Роман | 17.09.1987 | Запоріжжя | 27.01.2008 | Візітіву М. М. |
13 | Стрибки з жердиною | 2м 60см | Липчей Олександр | 15.01.1991 | Запоріжжя | 28.01.2012 | Уруський І.С, Файчак І. І. |
14 | Стрибки в довжину | 7м 15см | Турчак Василь | 07.05.1987 | Київ | 13.02.2001 | Гредудов В. Т. |
15 | Потрійний стрибок | 15м 41см | Гаврилюк Станіслав | 04.01.2007 | Київ | 09.01.2026 | Дорундяк С. А., Лабич П. В. |
16 | Штовхання ядра (4кг) | 20м 63см | Вірастюк Роман | 20.04.1968 | Львів | 11.02.1998 | Шарий І. Г. |
17 | Семиборство | 3357 очок | Липчей Олександр | 15.01.1991 | Запоріжжя | 27-28.01.2012 | Уруський І.С, Файчак І |
60 метрів = 7.70 х Стрибок в довжину 5м 82см х Штовхання ядра (7.260кг) = 9м 23см х Стрибок в висоту = 1м 50см х 60 метрів з/б (106.7см) = 10.61 х Стрибок з жердиною = 2м 60см х 1000м = 3:11.15 | |||||||
Чоловіки молодь (U23)
| Вид програми | Результат | Прізвище, ім’я, спортсмена | Дата народження | Місце встановлення | Дата встановлення | Тренер |
1 | Біг 60 метрів | 6.62 | Осович Сергій | 16.12.1973 | Київ | 11.02.1995 | Яремчук Д. М. |
2 | Біг 200 метрів | 21.53 | Осович Сергій | 16.12.1973 | Франкфуркт-Майні | 05.03.1992 | Яремчук Д. М. |
3 | Біг 400 метрів | 48.68 | Сидоренко Олексій | 01.01.1982 | Суми | 21.02.2004 | Яремчук Д. М. |
4 | Біг 800 метрів | 1:51.15 | Сеник Станіслав | 23.11.1996 | Київ | 17.02.2016 | Перегінець М. І., Дзундза Ю. М. |
5 | Біг 1500 метрів | 3:52.83 | Озарко Олег | 28.01.1985 | Суми | 12.02.2007 | Єрузель Є. І. |
6 | Біг 3000 метрів | 8:10.57 | Гелетій Ігор | 17.10.1982 | Суми | 23.02.2003 | Єрузель Є. І. |
7 | Біг 60 метрів з/б (106.7см) | 10.61 | Липчей Олександр | 15.01.1991 | Запоріжжя | 28.01.2012 | Уруський І. С., Файчак І. І. |
8 | Біг 3000 метрів з/п | --- | | | | | |
9 | Естафетний біг 4х400 метрів | --- | | | | | |
10 | Спортивна ходьба 5000 метрів | 20:57.73 | Івахів Сергій | 01.03.1982 | Гомель | 02.01.2001 | Матешко В. В., Єрузель Є. І. |
11 | Стрибки в висоту | 2м 10см | Богоносюк Руслан | 17.09.1987 | Запоріжжя | 27.01.2008 | Візітіву М. М. |
12 | Стрибки з жердиною | 2м 60см | Липчей Олександр | 15.01.1991 | Запоріжжя | 28.01.2008 | Уруський І. С, Файчак І. І. |
13 | Стрибки в довжину | 7м 15см | Турчак Василь | 07.05.1987 | Київ | 13.02.2004 | Гредудов В. Т. |
14 | Потрійний стрибок | 15м 41см | Гаврилюк Станіслав | 04.01.2007 | Київ | 09.01.2026 | Дорундяк С. А., Лабич П. В. |
15 | Штовхання ядра (7.260кг) | 18м 70см | Вірастюк Василь | 22.04.1974 | Львів | 28.01.1996 | Шарий І.Г. |
16 | Семиборство | 3357 очок | Липчей Олександр | 15.01.1991 | Запоріжжя | 27-28.01.2012 | Уруський І.С, Файчак І. І. |
60 метрів = 7.70 х Стрибок в довжину 5м 82см х Штовхання ядра (7.260кг) = 9м 23см х Стрибок в висоту = 1м 50см х 60 метрів з/б (106.7см) = 10.61 х Стрибок з жердиною = 2м 60см х 1000м = 3:11.15 | |||||||
Юніори (U20)
| Вид програми | Результат | Прізвище, ім’я, спортсмена | Дата народження | Місце встановлення | Дата встановлення | Тренер |
1 | Біг 60 метрів | 6.80 | Бублик Роман | 19.10.1985 | Мінськ | 28.02.2004 | Яремчук Д. М. |
2 | Біг 200 метрів | 21.53 | Осович Сергій | 16.12.1973 | Франкфуркт-Майні | 05.03.1992 | Яремчук Д. М. |
3 | Біг 400 метрів | 50.21 | Клімчук Віталій | 27.01.2003 | Суми | 22.01.2022 | Кухній О. Л. |
4 | Біг 800 метрів | 1:54.59 | Шинкар Тарас | | | 16.02.2019 | Шевчук М. М., Ханенків М. Б. |
5 | Біг 1500 метрів | 4:00.86 | Гресько Ярослав | | Львів | 12.02.1998 | Перегінець М. І. |
6 | Біг 3000 метрів | 8:27.52 | Гелетій Ігор | 17.10.1982 | Київ | 22.02.2001 | Шевчук М. М. |
7 | Біг 60 метрів з/б (0.990см) | --- | | | | | |
8 | Біг 2000 метрів з/п | 6:32.17 | Петришин Андрій | 13.12.2005 | Суми | 06.02.2022 | Богоносюк М. В. |
9 | Естафетний біг 4х200 метрів | 1:35.13 | Облядрук Валентин Івасик Мар’ян Соловій Олексій Шинкар Тарас | 29.12.2001 26.08.2001 03.01.2001 25.01.2000 | Суми | 05.02.2001 | Богоносюк М. В. Кухній О. Л. Матешко В. В. Шевчук М. М., Ханенків М. Б. |
10 | Спортивна ходьба 5000 метрів | 20:57.73 | Івахів Сергій | 01.03.1982 | Гомель | | Матешко В. В., Єрузель Є. І. |
11 | Стрибки в висоту | 2м 00см | Вінницький Вадим | 29.04.1981 | Київ | 11.11.1999 | Вінницький В. С. |
12 | Стрибки з жердиною | --- | | | | | |
13 | Стрибки в довжину | 7м 15см | Турчак Василь | 07.05.1987 | Київ | 13.02.2004 | Поляруш В. П., Матешко Н. М. |
14 | Потрійний стрибок | 15м 41см | Гаврилюк Станіслав | 04.01.2007 | Київ | 09.01.2026 | Дорундяк С. А., Лабич П. В. |
15 | Штовхання ядра (6кг) | 18м 40см | Шарий Іван | 12.03.1988 | Суми | 07.02.2007 | Шарий І. Г. |
16 | Семиборство | | | | | | |
| |||||||
Юнаки (U18)
| Вид програми | Результат | Прізвище, ім’я, спортсмена | Дата народження | Місце встановлення | Дата встановлення | Тренер |
1 | Біг 60 метрів | 7.17 | Дяків Роман | 13.05.2006 | Львів | 21.12.2023 | Перегінець М. І. |
2 | Біг 200 метрів | 23.14 | Атаманюк Владислав | 04.03.2005 | Суми | 06.02.2020 | Дадикін В. В., Дадикіна К. Б. |
3 | Біг 400 метрів | 51.47 | Шинкар Тарас | 25.01.2000 | Суми | 14.02.2017 | Шевчук М. М., Ханенків М. Б. |
4 | Біг 800 метрів | 1:57.32 | Грищишин Юрій | 22.02.1996 | Запоріжжя | 01.02.2013 | Шевчук М. М. |
5 | Біг 1500 метрів | 4:00.89 | Гонський Олександр | 18.01.2001 | Стамбул | 10.03.2018 | Богоносюк М. В. |
6 | Біг 3000 метрів | 8:48.80 | Гелетій Ігор | 17.10.1982 | Київ | 12.12.1999 | Шевчук М. М. |
7 | Біг 60 метрів з/б (0.914см) | --- | | | | | |
8 | Біг 2000 метрів з/п | 6:32.17 | Петришин Андрій | 13.12.2005 | Суми | 06.02.2022 | Богоносюк М. В. |
9 | Естафетний біг 100+200+300+400 метрів | 2:09.50 | Марцинюк Олег
Соловій Олексій
Мудрий Ярослав
Шинкар Тарас | 21.05.1999 03.01.2001 25.05.1999
25.01.2000 | Запоріжжя | 31.01.2016 | Дорундяк С. А., Лабич П. В. Матешко В. В., Туркалевич Р. З. Дзундза Ю. М., Дзундза В. М. Шевчук М.М, |
10 | Спортивна ходьба 5000 метрів | 21:24.66 | Івахів Сергій | 01.03.1982 | Київ | 12.12.1999 | Матешко В. В., |
11 | Стрибки в висоту | 2м 00см | Дімітріаді Віталій | 04.12.1989 | Львів | 21.01.2006 | Вінницький В. С. |
12 | Стрибки з жердиною | --- | | | | | |
13 | Стрибки в довжину | 7м 15см | Турчак Василь | 07.05.1987 | Київ | 13.02.2004 | Поляруш В. П., Матешко Н. М. |
14 | Потрійний стрибок | 14м 85см | Гаврилюк Станіслав | 04.01.2007 | Київ | 18.02.2024 | Дорундяк С. А., Лабич П. В. |
15 | Штовхання ядра (5кг) | 17м 74см | Шарий Іван | 12.03.1988 | Дніпропетровськ | 23.01.2005 | Шарий І. Г. |
16 | Семиборство | --- | | | | | |
| |||||||
Юнаки (U16)
| Вид програми | Результат | Прізвище, ім’я, спортсмена | Дата народження | Місце встановлення | Дата встановлення | Тренер |
1 | Біг 60 метрів | 7.37 | Кухній Назар | 27.10.2010 | Львів | 13.12.2025 | Кухній О. Л. |
2 | Біг 200 метрів | 25.00 | Кухній Назар | 27.10.2010 | Львів | 1.02.2025 | Кухній О. Л. |
3 | Біг 400 метрів | 55.57 | Грищишин Юрій | 22.02.1996 | Київ | 09.12.2011 | Шевчук М. М. |
4 | Біг 800 метрів | 2:06.51 | Шинкар Тарас | 25.01.2000 | Київ | 28.11.2015 | Шевчук М. М., Ханенків М. Б. |
5 | Біг 1500 метрів | 4:25.87 | Гонський Олесандр | 18.01.2001 | Київ | 03.03.2016 | Богоносюк М. В. |
6 | Біг 3000 метрів | 10:09.63 | Бабій Павло | 21.07.2000 | Київ | 28.11.2015 | Туркалевич Р. З. |
7 | Біг 60 метрів з/б (0.84см) | 9.53 | Тутецький Єгор | 18.02.2004 | Київ | 15.03.2019 | Дадикін В. В., Дадикіна К. Б. |
8 | Біг 1500 метрів з/п | 5:03.46 | Череп Ігор | 10.02.2001 | Київ | 03.03.2016 | Туркалевич Р. З. |
9 | Естафетний біг 100+200+300+400 метрів | --- | | | | | |
10 | Спортивна ходьба 3000 метрів | 14.12.67 | Соловій Олексій | 03.01.2001 | Суми | 19.12.2015 | Матешко В. В., Туркалевич Р. З. |
11 | Стрибки в висоту | 1м 75см | Медвідь Юрій | 17.05.2002 | Київ | 25.03.2017 | Дорундяк С. А., Лабич П. В. |
12 | Стрибки з жердиною | --- | | | | | |
13 | Стрибки в довжину | 6м 07см | Савицький Дмитро | 05.03.2007 | Львів | 17.12.2022 | Якуба М. В. |
14 | Потрійний стрибок | 13м 27см | Гаврилюк Станіслав | 04.01.2007 | Київ | 19.02.2022 | Дорундяк С. А., Лабич П. В. |
15 | Штовхання ядра (4кг) | 16м 90см | Яворський Владислав | 01.06.2007 | Київ | 19.02.2022 | Бойчук І. А. |
16 | П’ятиборство | --- | | | | | |
| |||||||